Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | TGC |
Certification: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Numéro de modèle: | Tiges hélicoïdales de liquide réfrigérant |
Quantité de commande min: | 10pc |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | boîte en plastique/boîte + cartons |
Délai de livraison: | Produits standard dans une semaine |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 5000kgs par mois |
Reliure: | 10% | Catégorie d'OIN: | K20-k40 |
---|---|---|---|
diamètre: | 16.3mm | Identification: | 2.0mm |
Longueur: | 100mm | Aspérité: | Blanc aggloméré cru |
Circularité: | 0.3mm | rectitude: | 0.3mm |
Densité: | 14.40-14.45 | Dureté HHV30: | 1600 |
T.R.S: | 3800-4100 | Grosseur du grain: | Ultra très bien |
Surligner: | trou hélicoïdal Rod de liquide réfrigérant de 100mm,Alésage du trou hélicoïdal Rod de liquide réfrigérant |
Perçage K30 fraisant alésant le blanc de carbure de tungstène avec les trous hélicoïdaux de liquide réfrigérant
OIN K30
Cobalt : 10%
Diamètre extérieur : 12.3mm +0,3
Diamètre intérieur : 1,40 +/--0,15
TK : 6.3mm
Lancement : 65.30mm
Longueur : 100mm +3mm
Aspérité : Ra aggloméré cru 6,3 ou au besoin
Application : La catégorie générale avec la représentation très stable et excellente couvre le traitement de coupe de la plupart de P, M, K, matériaux de N. Approprié au forage, au fraisage, et à l'alésage.
Fiche technique de catégorie :
|
Pour plus de détails de catégories, vérifier svp avec bonté la fiche technique générale dans les détails suivants :
Diamètre extérieur millimètre | TK millimètre | Diamètre intérieur millimètre | Déviation des trous ≤ de position (millimètre) a |
Lancement millimètre | ||||
OD | Tol. | TK | Tol. | Identification | Tol. | P | Tol. | |
3,30 | +0/+0.3 | 1,7 | -0.3/0 | 0,400 | ±0.1 | 0,80 | 16,32 | ±0.23 |
4,30 | +0/+0.4 | 2,2 | -0.3/0 | 0,600 | ±0.15 | 0,80 | 21,77 | ±0.31 |
5,30 | 2,6 | -0.4/0 | 0,700 | ±0.15 | 0,10 | 27,21 | ±0.38 | |
6,30 | 2,6 | -0.4/0 | 0,700 | ±0.15 | 0,13 | 32,65 | ±0.46 | |
6,30 | 2,6 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 32,65 | ±0.46 | |
7,30 | 3,7 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 38,09 | ±0.54 | |
8,30 | 4,0 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 43,53 | ±0.62 | |
8,30 | 3,5 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 42,53 | ±0.62 | |
8,30 | 2,8 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 43,53 | ±0.62 | |
9,30 | 4,8 | -0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,20 | 48,97 | ±0.62 | |
10,30 | +0/+0.6 | 4,8 | -0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,20 | 54,41 | ±0.77 |
10,30 | 2,6 | -0.4/0 | 0,700 | ±0.15 | 0,20 | 54,41 | ±0.77 | |
10,30 | 3,0 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,20 | 54,41 | ±0.77 | |
10,30 | 5,0 | -0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,20 | 54,41 | ±0.77 | |
11,30 | 5,3 | -0.8/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,28 | 59,86 | ±0.85 | |
12,30 | 6,3 | -0.8/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,30 | 65,3 | ±0.92 | |
12,30 | 6,0 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,30 | 65,3 | ±1.00 | |
13,3 | 6,5 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,34 | 70,74 | ±1.08 | |
14,3 | 7,1 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,37 | 16,18 | ±1.08 | |
14,3 | 3,5 | -0.4/0 | 0,800 | ±0.15 | 0,37 | 76,18 | ±1.08 | |
14,3 | 4,5 | -0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,37 | 76,18 | ±1.08 | |
15,3 | 7,7 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,4 | 81,62 | ±1.08 | |
16,3 | 8,3 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,4 | 87,06 | ±1.23 | |
16,3 | 8 | -0.8/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,4 | 87,06 | ±1.23 | |
17,3 | 8,9 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,47 | 92,5 | ±1.31 | |
18,3 | 9,55 | -0.8/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,5 | 97,95 | ±1.38 | |
18,3 | 9,15 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,5 | 97,95 | ±1.38 | |
19,3 | 10 | -0.8/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,5 | 103,39 | ±1.46 | |
20,3 | 10,4 | -1.0/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,5 | 108,83 | ±1.54 |
La tolérance générale pour le h6 a fini les tiges solides moulues de carbure | ||||||||||
Diamètre | Μm de tolérance | Longueur | Tolérance | Rectitude | Tolérance | Circularité | Tolérances | |||
<3,0 | -6/0 | <100,0 | +0.5/+1.0 | <4,0 | 0,07 | <3> | 2,0 microns | |||
3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0,06 | 3,0 - 6,0 | 2,5 microns | |||
6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0,05 | 6,1-10,0 | 3,0 microns | |||
10.0-18.0 | -11/0 | >12,5 | 0,04 | 10,1-18,0 | 3,5 microns | |||||
18.0-30.0 | -13/0 | 18,1 - 30,0 | 4,0 microns | |||||||
30.0-50.0 | -16/0 | 30,1 - 50,0 | 5,0 microns |
Nos tiges de carbure de tungstène :