Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | TGC |
Certification: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Numéro de modèle: | Blancs de stroboscope de carbure de tungstène |
Quantité de commande min: | 10pc |
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | boîte en plastique/boîte + cartons |
Délai de livraison: | Produits standard dans une semaine |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 5000kgs par mois |
Catégorie d'OIN: | K10 | Reliure: | 6% |
---|---|---|---|
Carte de travail: | 93,6 | Longueur: | 310MM |
Largeur: | 10mm | Épaisseur: | 1.6MM |
États de la livraison: | Ra moulu 0,8 | Planéité: | 0.15MM |
rectitude: | 0.15MM | Densité: | 14,91 |
Dureté HV3: | 1665-1835 | T.R.S: | ≥1600 |
Mettre en évidence: | Barre plate moulue de carbure de tungstène,barre plate de carbure de tungstène de 310mm |
Le stroboscope rectifié de carbure de tungstène masque des bandes du carbure K10 de l'épaisseur 1.6mm de 310mm
Catégorie de carbure :
OIN K10
Cobalt : Carte de travail 93,6 de 6%
Dureté HV3 1665-1835
≥ 1600 de T.R.S
Dimension :
Longueur : 310mm +0,5
Largeur : 10 millimètres +0,15
Épaisseur : Ra +0,10 0,8 de 1.6mm
Application : Pour la fonte de usinage avec la dureté plus haute que 200BH, court-puce pour la fonte de pignon, alliage de silicium-aluminium, alliage de cuivre.
W millimètre | Tol. | T millimètre | Tol. | L millimètre | Tol. | de la longueur de la coupe millimètre |
1,6 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | 25 30 35 45 50 55 60 65 70 80 100 120 |
1,8 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
2,0 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
2,5 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
2,6 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
2,7 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
2,8 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
3,0 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
3,3 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
3,5 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
3,6 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
3,7 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
3,8 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
3,9 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
4,0 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
4,2 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
4,5 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
4,8 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
5,0 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
5,3 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
5,5 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
6,0 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
6,5 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
8,0 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 |
Catégorie | Co % | Densité | Dureté | T.R.S | KA/m | COM | Porosité | |
g/cm3 | HV3 ou HRA | MPA | % | |||||
YG3 | 3 | 15.20~15.40 | ≥91.00 | ≥1400 | 17.0~20.0 | 2.5~3.0 | A04 B02 | C00E00 |
YG6 | 6 | 14.85~15.05 | ≥89.50 | ≥1800 | 12.0~15.9 | 4.9~5.9 | A04 B02 | C00E00 |
YG6X | 6 | 14.85~15.05 | ≥91.00 | ≥1700 | 19.2~25.7 | 4.9~5.9 | A02 B02 | C00E00 |
YG8 | 7,8 | 14.65~14.85 | ≥89.00 | ≥1900 | 10.2~15.0 | 6.5~7.7 | A02 B02 | C00E00 |
YG11 | 11 | 14.30~14.50 | ≥87.00 | ≥2000 | 8.0~13.0 | 9.5~11.0 | A02 B02 | C00E00 |
YG12 | 12 | 14.21~14.41 | ≥88.0 | ≥2500 | 7.0~11.0 | 11.0~12.0 | A02 B02 | C00E00 |
YG13C | 13 | 14.10~14.30 | 86.5~87.5 | ≥2350 | 5.8~7.8 | 11.5~13.0 | A02 B02 | C00E00 |
YG15 | 14,9 | 13.95~14.15 | ≥86.50 | ≥2220 | 8.0~10.8 | 13.0~14.6 | A02 B02 | C00E00 |
YG20 | 20 | 13.45~13.65 | ≥83.50 | ≥2480 | 7.0~8.9 | 18.0~19.8 | A02 B02 | C00E00 |
YB235 | 8 | 14.64~14.74 | 1255~1385 | ≥1810 | 8.3~9.3 | 7.2~8.0 | A02 B00 | C00E00 |
YF06 | 6 | 14.86~14.96 | ≥1800 | ≥2100 | 28.0~35.0 | 4.8~5.8 | A02 B02 | C00E00 |
YL10.2 | 10 | 14.40~14.55 | 1550~1650 | ≥1610 | 18.9~22.0 | 8.0~9.5 | A02 B00 | C00E00 |
Description de nos bandes de carbure