Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | OUQI |
Certification: | ISO 9001: 2015 |
Numéro de modèle: | Tiges hélicoïdales de liquide réfrigérant |
Quantité de commande min: | 10pc |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | boîte en plastique/boîte + cartons |
Délai de livraison: | Produits standard dans une semaine |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 5000kgs par mois |
Matériel: | Carbure de Tungseten | Catégorie d'OIN: | K40 |
---|---|---|---|
diamètre: | 3-25mm | Leght: | 330mm |
Tolérance: | +0,6 non à la terre | Aspérité: | Ra 6,3 |
Circularité: | 0.1-0.24 | rectitude: | 0.1-0.24 |
Dureté: | HRA 91,9 | T.R.S: | 3800 |
Grosseur du grain: | Très bien | Application: | Gravure en métal |
Surligner: | Trou hélicoïdal Rod de liquide réfrigérant de HRA 93,5,Trou hélicoïdal non à la terre Rod de liquide réfrigérant |
Blanc non à la terre Rods de carbure de Rods de trous hélicoïdaux de liquide réfrigérant de carbure de tungstène de HRA 93,5
Caractéristiques des trous hélicoïdaux Rods de liquide réfrigérant d'OUQI deux avec 30°
Diamètre extérieur millimètre | TK millimètre | Diamètre intérieur millimètre | Déviation des trous ≤ de position (millimètre) a |
Lancement millimètre | ||||
OD | Tol. | TK | Tol. | Identification | Tol. | P | Tol. | |
3,30 | +0/+0.3 | 1,7 | -0.3/0 | 0,400 | ±0.1 | 0,80 | 16,32 | ±0.23 |
4,30 | +0/+0.4 | 2,2 | -0.3/0 | 0,600 | ±0.15 | 0,80 | 21,77 | ±0.31 |
5,30 | 2,6 | -0.4/0 | 0,700 | ±0.15 | 0,10 | 27,21 | ±0.38 | |
6,30 | 2,6 | -0.4/0 | 0,700 | ±0.15 | 0,13 | 32,65 | ±0.46 | |
6,30 | 2,6 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 32,65 | ±0.46 | |
7,30 | 3,7 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 38,09 | ±0.54 | |
8,30 | 4,0 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 43,53 | ±0.62 | |
8,30 | 3,5 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 42,53 | ±0.62 | |
8,30 | 2,8 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 43,53 | ±0.62 | |
9,30 | 4,8 | -0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,20 | 48,97 | ±0.62 | |
10,30 | +0/+0.6 | 4,8 | -0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,20 | 54,41 | ±0.77 |
10,30 | 2,6 | -0.4/0 | 0,700 | ±0.15 | 0,20 | 54,41 | ±0.77 | |
10,30 | 3,0 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,20 | 54,41 | ±0.77 | |
10,30 | 5,0 | -0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,20 | 54,41 | ±0.77 | |
11,30 | 5,3 | -0.8/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,28 | 59,86 | ±0.85 | |
12,30 | 6,3 | -0.8/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,30 | 65,3 | ±0.92 | |
12,30 | 6,0 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,30 | 65,3 | ±1.00 | |
13,3 | 6,5 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,34 | 70,74 | ±1.08 | |
14,3 | 7,1 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,37 | 16,18 | ±1.08 | |
14,3 | 3,5 | -0.4/0 | 0,800 | ±0.15 | 0,37 | 76,18 | ±1.08 | |
14,3 | 4,5 | -0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,37 | 76,18 | ±1.08 | |
15,3 | 7,7 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,4 | 81,62 | ±1.08 | |
16,3 | 8,3 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,4 | 87,06 | ±1.23 | |
16,3 | 8 | -0.8/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,4 | 87,06 | ±1.23 | |
17,3 | 8,9 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,47 | 92,5 | ±1.31 | |
18,3 | 9,55 | -0.8/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,5 | 97,95 | ±1.38 | |
18,3 | 9,15 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,5 | 97,95 | ±1.38 | |
19,3 | 10 | -0.8/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,5 | 103,39 | ±1.46 | |
20,3 | 10,4 | -1.0/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,5 | 108,83 | ±1.54 |
Paramètres techniques :
Tolérance générale pour les tiges solides agglomérées crues de carbure | |||||||
Diamètre | Tolérance | Longueur | Tolérance | Rectitude | Tolérance | ||
0,5 - 3,5 | +0,25/+0,35 | <100.0 | +0.5/+1.0 | 0,6-4 | 0,10 | ||
4,0 - 6,0 | +0,25/+0,40 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4,5-8 | 0,12 | ||
6,5-12,0 | +0,30/+0,45 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 8,5-12,0 | 0,15 | ||
12,5-16,0 | +0,35/+0,50 | 12,5 - 20 | 0,20 | ||||
16,5 - 22,0 | +0,40/+0,55 | ≥20,5 | 0,24 | ||||
22,5-45,0 | +0,45/+0,60 |
Catégories pour des tiges de carbure de tungstène :
Catégorie | Code d'OIN | Grosseur du grain μm |
Cobalt % | Densité g/cm3 |
Dureté | T.R.S | ||
HV30 | HRA | N/mm2 | KPSI | |||||
YF06 | K05 ‐ K10 | 0,5 | 6,0 | 14,90 | 1850 | 93,5 | 3800 | 553,9 |
YL10A | K10 ‐ K20 | 0,8 | 8,0 | 14,65 | 1780 | 92,8 | 4200 | 609,5 |
YL10.2 | K20 ‐ K30 | 0,8 | 10,0 | 14,42 | 1600 | 91,5 | 4000 | 580 |
XF30 | K30 ‐ K40 | 0,6 | 12,0 | 14,10 | 1700 | 92,5 | 4000 | 580 |
Application recommandée
Catégorie | Application |
YF06 | Approprié aux matériaux composites de usinage, tels que les alliages en aluminium de magnésium de ‐, les plastiques, plastiques renforcés, carbone, fibre, ‐ de fer ont basé des alliages, etc. On lui recommande pour la fabrication de grands exercices de carte PCB ф3.2 du ‐ 6.3mm, exercices micro ф0.8 du ‐ 3.2mm, outils et alésoirs de micro-fraisage, etc. |
YL10A | Il convient aux alliages de fonte et d'aluminium de usinage, etc. également pour usiner les aciers communs. On lui recommande pour le perçage des alliages de fonte et d'aluminium. |
YL10.2 | Il convient à usiner l'acier commun, la fonte, l'acier inoxydable, l'acier résistant à la chaleur, les alliages d'alliage et titaniques basés sur nickel, etc. On lui recommande pour faire les outils conventionnels, tels que des exercices de torsion, des exercices d'extrémité, des robinets de vis, etc. |
XF30 | Il convient à l'alliage titanique de usinage, alliages résistants à la chaleur, fonte inoxydable, en acier trempé, grise, fibres de verre a renforcé des plastiques, des matériaux composites, etc. On lui recommande de faire des exercices et des outils de fraisage, etc. |